1 251 969 | 32,11 | % |
чел |
60 093 | 55,94 | % |
ЮЛ |
38 031 | 38,86 | % |
ИП |
425 | 0,63 | % |
км2 |
42 021 | 1,08 | % |
чел |
482 | 0,45 | % |
ЮЛ |
728 | 0,74 | % |
ИП |
2 601 | 3,83 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 122 048 | 126 540 | 113 829 | 113 715 | 107 415 |
Коммерческие | 104 191 | 108 788 | 96 314 | 96 252 | 90 073 |
Общества с ограниченной ответственностью | 101 611 | 106 501 | 94 534 | 94 603 | 88 538 |
Непубличные акционерные общества | 1 647 | 1 428 | 1 054 | 978 | 912 |
Публичные акционерные общества | 371 | 335 | 275 | 245 | 230 |
Муниципальные унитарные предприятия | 189 | 181 | 170 | 159 | 145 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 86 | 77 | 68 | 65 | 57 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 52 | 52 | 43 | 42 | 42 |
Прочие | 235 | 214 | 170 | 160 | 149 |
Не коммерческие | 17 857 | 17 752 | 17 515 | 17 463 | 17 342 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 4 265 | 4 112 | 3 983 | 3 872 | 3 783 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 265 | 2 266 | 2 266 | 2 262 | 2 254 |
Религиозные организации | 1 767 | 1 849 | 1 911 | 2 000 | 2 028 |
Общественные организации | 1 134 | 1 174 | 1 163 | 1 160 | 1 144 |
Товарищества собственников жилья | 1 231 | 1 189 | 1 101 | 1 002 | 920 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 762 | 747 | 746 | 744 | 741 |
Прочие | 6 433 | 6 415 | 6 345 | 6 423 | 6 472 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 39 970 | 31,59 % | 33 509 | 29,44 % | 32 986 | 29,01 % | 29 875 | 27,81 % |
Строительство | 15 508 | 12,26 % | 14 350 | 12,61 % | 14 896 | 13,10 % | 14 809 | 13,79 % |
Обрабатывающие производства | 10 629 | 8,40 % | 9 612 | 8,44 % | 9 630 | 8,47 % | 9 186 | 8,55 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 10 818 | 8,55 % | 9 908 | 8,70 % | 9 732 | 8,56 % | 8 882 | 8,27 % |
Недвижимое имущество | 8 395 | 6,63 % | 7 914 | 6,95 % | 7 840 | 6,89 % | 7 480 | 6,96 % |
Транспортировка и хранение | 6 549 | 5,18 % | 5 923 | 5,20 % | 6 100 | 5,36 % | 5 831 | 5,43 % |
Бытовые услуги | 5 499 | 4,35 % | 5 393 | 4,74 % | 5 383 | 4,73 % | 5 249 | 4,89 % |
Образование | 4 949 | 3,91 % | 4 788 | 4,21 % | 4 671 | 4,11 % | 4 545 | 4,23 % |
Аренда и деловые услуги | 4 804 | 3,80 % | 4 432 | 3,89 % | 4 518 | 3,97 % | 4 346 | 4,05 % |
Информация и связь | 3 393 | 2,68 % | 3 168 | 2,78 % | 3 193 | 2,81 % | 3 000 | 2,79 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 2 827 | 2,23 % | 2 783 | 2,44 % | 2 760 | 2,43 % | 2 715 | 2,53 % |
Здравоохранение | 2 119 | 1,67 % | 2 140 | 1,88 % | 2 225 | 1,96 % | 2 249 | 2,09 % |
Гостиницы и общественное питание | 2 596 | 2,05 % | 2 358 | 2,07 % | 2 342 | 2,06 % | 2 165 | 2,02 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 319 | 1,83 % | 2 112 | 1,86 % | 2 029 | 1,78 % | 1 921 | 1,79 % |
Культура и спорт | 1 734 | 1,37 % | 1 711 | 1,50 % | 1 779 | 1,56 % | 1 810 | 1,69 % |
Финансы и страхование | 2 328 | 1,84 % | 1 973 | 1,73 % | 1 896 | 1,67 % | 1 674 | 1,56 % |
Коммунальное хозяйство | 751 | 0,59 % | 687 | 0,60 % | 699 | 0,61 % | 671 | 0,62 % |
Добыча полезных ископаемых | 504 | 0,40 % | 483 | 0,42 % | 485 | 0,43 % | 467 | 0,43 % |
Энергетика | 432 | 0,34 % | 394 | 0,35 % | 371 | 0,33 % | 372 | 0,35 % |
Домашние и частные хозяйства | 12 | 0,01 % | 12 | 0,01 % | 13 | 0,01 % | 12 | 0,01 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | - | - | 375,00 |
Оборот организаций, тыс.руб | 131 093,20 | 24 605,50 | 95 480,70 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 131 093,20 | 24 605,50 | 95 162,70 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | - | 318,00 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 94,50 | 95,04 | 110,03 | 138,47 | 142,19 | 147,67 |
Картофель, кг | 16,33 | 26,72 | 32,18 | 18,82 | 25,34 | 23,80 |
Маргарин, кг | 68,10 | 70,61 | 94,80 | 100,92 | 106,81 | 114,31 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 794,33 | 5 231,61 | 5 532,27 | 5 727,46 | 5 972,94 | 5 776,10 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 28,06 | 35,99 | 38,20 | 42,65 | 44,27 | 44,54 |
Носки мужские, пара | 51,67 | 53,25 | 58,72 | 69,99 | 72,71 | 77,50 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 97,17 | 102,85 | 132,87 | 144,27 | 145,10 | 152,94 |
Отопление, Гкал | 1 295,98 | 1 364,52 | 1 436,34 | 1 599,25 | 1 634,15 | 1 703,88 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 33 229,54 | 42 257,58 | 46 532,79 | 51 270,04 | 55 668,23 | 53 607,70 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 18,73 | 21,66 | 24,47 | 27,42 | 28,75 | 27,22 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 999,63 | 989,25 | 1 102,08 | 1 600,36 | 1 543,92 | 1 484,02 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,31 | 17,00 | 17,84 | 22,02 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 786,67 | 1 030,72 | 1 137,73 | 1 731,07 | 1 873,07 | 2 042,03 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 116,53 | 128,74 | 160,39 | 202,82 | 204,99 | 203,40 |
Сахар-песок, кг | 29,54 | 33,69 | 52,70 | 40,37 | 33,32 | 42,66 |
Соль поваренная пищевая, кг | 9,80 | 9,60 | 10,69 | 9,61 | 9,70 | 9,95 |
Театры, билет | 303,83 | 321,41 | 415,61 | 524,49 | 524,49 | 565,61 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 62,39 | 69,56 | 93,95 | 99,46 | 100,13 | 104,52 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 252,96 | 272,06 | 288,60 | 329,96 | 341,90 | 359,00 |
Фарш мясной, кг | 237,13 | 237,43 | 307,00 | 322,78 | 328,37 | 340,92 |
Яйца куриные, 10 шт. | 41,00 | 46,41 | 59,65 | 56,61 | 49,52 | 59,44 |