200 854 | 41,02 | % |
чел |
9 403 | 66,04 | % |
ЮЛ |
9 618 | 52,74 | % |
ИП |
165 | 0,19 | % |
км2 |
22 222 | 4,54 | % |
чел |
291 | 2,04 | % |
ЮЛ |
637 | 3,49 | % |
ИП |
14 816 | 17,01 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 16 234 | 16 338 | 15 547 | 14 823 | 14 238 |
Коммерческие | 13 123 | 13 109 | 12 371 | 11 637 | 11 065 |
Общества с ограниченной ответственностью | 12 459 | 12 502 | 11 808 | 11 126 | 10 587 |
Непубличные акционерные общества | 352 | 310 | 283 | 249 | 232 |
Муниципальные унитарные предприятия | 89 | 89 | 88 | 81 | 78 |
Публичные акционерные общества | 84 | 76 | 63 | 54 | 48 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 48 | 44 | 39 | 37 | 34 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Прочие | 69 | 67 | 68 | 70 | 66 |
Не коммерческие | 3 111 | 3 229 | 3 176 | 3 186 | 3 173 |
Общественные организации | 394 | 427 | 437 | 446 | 446 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 413 | 419 | 409 | 403 | 397 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 279 | 289 | 290 | 296 | 305 |
Муниципальные казенные учреждения | 244 | 251 | 257 | 261 | 262 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 257 | 280 | 260 | 257 | 250 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 159 | 167 | 170 | 172 | 169 |
Прочие | 1 365 | 1 396 | 1 353 | 1 351 | 1 344 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 3 838 | 23,49 % | 3 525 | 22,67 % | 3 238 | 21,84 % | 3 080 | 21,63 % |
Строительство | 2 177 | 13,32 % | 2 131 | 13,71 % | 2 040 | 13,76 % | 1 924 | 13,51 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 396 | 8,54 % | 1 308 | 8,41 % | 1 264 | 8,53 % | 1 183 | 8,31 % |
Транспортировка и хранение | 1 254 | 7,68 % | 1 170 | 7,53 % | 1 109 | 7,48 % | 1 080 | 7,59 % |
Недвижимое имущество | 1 236 | 7,57 % | 1 138 | 7,32 % | 1 075 | 7,25 % | 1 049 | 7,37 % |
Бытовые услуги | 915 | 5,60 % | 903 | 5,81 % | 893 | 6,02 % | 903 | 6,34 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 956 | 5,85 % | 924 | 5,94 % | 889 | 6,00 % | 855 | 6,01 % |
Обрабатывающие производства | 901 | 5,51 % | 876 | 5,63 % | 838 | 5,65 % | 795 | 5,58 % |
Аренда и деловые услуги | 714 | 4,37 % | 697 | 4,48 % | 663 | 4,47 % | 627 | 4,40 % |
Образование | 548 | 3,35 % | 542 | 3,49 % | 532 | 3,59 % | 519 | 3,65 % |
Гостиницы и общественное питание | 440 | 2,69 % | 427 | 2,75 % | 423 | 2,85 % | 416 | 2,92 % |
Культура и спорт | 337 | 2,06 % | 371 | 2,39 % | 376 | 2,54 % | 384 | 2,70 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 383 | 2,34 % | 357 | 2,30 % | 358 | 2,42 % | 356 | 2,50 % |
Здравоохранение | 257 | 1,57 % | 268 | 1,72 % | 280 | 1,89 % | 283 | 1,99 % |
Информация и связь | 330 | 2,02 % | 301 | 1,94 % | 273 | 1,84 % | 255 | 1,79 % |
Добыча полезных ископаемых | 144 | 0,88 % | 137 | 0,88 % | 130 | 0,88 % | 131 | 0,92 % |
Финансы и страхование | 171 | 1,05 % | 161 | 1,04 % | 137 | 0,92 % | 126 | 0,88 % |
Энергетика | 132 | 0,81 % | 119 | 0,77 % | 118 | 0,80 % | 94 | 0,66 % |
Коммунальное хозяйство | 115 | 0,70 % | 101 | 0,65 % | 96 | 0,65 % | 86 | 0,60 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 2 484,60 | 13 921,00 | 37 574,50 |
Оборот организаций, тыс.руб | 22 545,90 | 28 413,90 | 65 855,20 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | 17 796,40 | 13 997,70 | 160 840,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 20 440,30 | 16 616,40 | 34 543,10 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 2 105,60 | 11 797,50 | 31 312,10 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 176,40 | 163,98 | 174,61 | 256,24 | 215,91 | 232,28 |
Картофель, кг | 32,74 | 40,56 | 54,60 | 43,34 | 33,54 | 35,05 |
Маргарин, кг | 133,68 | 153,11 | 183,10 | 231,63 | 239,17 | 246,12 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 939,37 | 4 287,33 | 4 326,72 | 5 129,93 | 5 052,77 | 5 052,77 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,34 | 54,68 | 57,79 | 61,48 | 61,76 | 67,11 |
Носки мужские, пара | 76,16 | 72,81 | 78,95 | 100,70 | 104,19 | 112,75 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 117,55 | 139,31 | 156,04 | 197,46 | 193,65 | 195,89 |
Отопление, Гкал | 1 625,90 | 1 837,48 | 1 914,65 | 1 920,01 | 1 921,09 | 2 053,58 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 49 508,48 | 54 382,41 | 55 581,12 | 49 770,39 | 57 476,51 | 59 627,99 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,53 | 26,34 | 26,31 | 25,86 | 26,14 | 25,91 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 698,03 | 1 789,58 | 1 836,01 | 3 107,00 | 3 670,38 | 3 863,81 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,61 | 14,84 | 16,07 | 18,01 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 136,56 | 1 508,62 | 1 921,97 | 1 458,61 | 1 607,09 | 1 585,05 |
Сахар-песок, кг | 48,26 | 49,00 | 70,48 | 61,73 | 51,14 | 61,25 |
Соль поваренная пищевая, кг | 22,26 | 22,86 | 24,74 | 27,22 | 27,61 | 30,00 |
Театры, билет | 437,00 | 437,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 950,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 145,73 | 93,51 | 99,49 | 156,43 | 139,94 | 144,08 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 306,00 | 337,00 | 351,00 | 383,00 | 396,00 | 415,00 |
Фарш мясной, кг | 293,88 | 314,44 | 428,59 | 425,26 | 410,18 | 417,61 |
Яйца куриные, 10 шт. | 76,32 | 81,59 | 83,09 | 80,73 | 76,82 | 81,92 |