91 781 | 64,99 | % |
чел |
3 018 | 78,07 | % |
ЮЛ |
4 149 | 75,40 | % |
ИП |
295 | 0,06 | % |
км2 |
2 165 | 1,53 | % |
чел |
53 | 1,37 | % |
ЮЛ |
70 | 1,27 | % |
ИП |
91 800 | 19,85 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 4 880 | 4 663 | 4 465 | 4 035 | 3 866 |
Коммерческие | 3 639 | 3 418 | 3 281 | 2 881 | 2 770 |
Общества с ограниченной ответственностью | 3 449 | 3 255 | 3 139 | 2 750 | 2 652 |
Непубличные акционерные общества | 74 | 65 | 57 | 48 | 43 |
Муниципальные унитарные предприятия | 45 | 39 | 36 | 36 | 31 |
Публичные акционерные общества | 49 | 39 | 32 | 30 | 29 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Прочие | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 |
Не коммерческие | 1 241 | 1 245 | 1 184 | 1 154 | 1 096 |
Общественные организации | 165 | 170 | 163 | 165 | 169 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 142 | 142 | 136 | 134 | 130 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 134 | 145 | 159 | 138 | 122 |
Муниципальные казенные учреждения | 160 | 145 | 125 | 123 | 119 |
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 |
Федеральные государственные казенные учреждения | 78 | 76 | 69 | 68 | 60 |
Прочие | 491 | 497 | 463 | 459 | 431 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 981 | 21,04 % | 923 | 20,67 % | 778 | 19,28 % | 714 | 18,47 % |
Добыча полезных ископаемых | 437 | 9,37 % | 431 | 9,65 % | 406 | 10,06 % | 428 | 11,07 % |
Транспортировка и хранение | 479 | 10,27 % | 490 | 10,97 % | 436 | 10,81 % | 394 | 10,19 % |
Строительство | 426 | 9,14 % | 389 | 8,71 % | 328 | 8,13 % | 307 | 7,94 % |
Бытовые услуги | 334 | 7,16 % | 325 | 7,28 % | 316 | 7,83 % | 306 | 7,92 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 254 | 5,45 % | 257 | 5,76 % | 232 | 5,75 % | 235 | 6,08 % |
Недвижимое имущество | 279 | 5,98 % | 251 | 5,62 % | 219 | 5,43 % | 204 | 5,28 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 197 | 4,22 % | 199 | 4,46 % | 199 | 4,93 % | 194 | 5,02 % |
Образование | 184 | 3,95 % | 179 | 4,01 % | 176 | 4,36 % | 174 | 4,50 % |
Обрабатывающие производства | 204 | 4,37 % | 188 | 4,21 % | 173 | 4,29 % | 162 | 4,19 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 208 | 4,46 % | 183 | 4,10 % | 177 | 4,39 % | 160 | 4,14 % |
Здравоохранение | 119 | 2,55 % | 111 | 2,49 % | 108 | 2,68 % | 104 | 2,69 % |
Культура и спорт | 107 | 2,29 % | 103 | 2,31 % | 101 | 2,50 % | 103 | 2,66 % |
Аренда и деловые услуги | 121 | 2,59 % | 112 | 2,51 % | 99 | 2,45 % | 100 | 2,59 % |
Информация и связь | 116 | 2,49 % | 103 | 2,31 % | 92 | 2,28 % | 91 | 2,35 % |
Гостиницы и общественное питание | 90 | 1,93 % | 97 | 2,17 % | 89 | 2,21 % | 85 | 2,20 % |
Энергетика | 43 | 0,92 % | 42 | 0,94 % | 41 | 1,02 % | 39 | 1,01 % |
Финансы и страхование | 38 | 0,81 % | 38 | 0,85 % | 29 | 0,72 % | 32 | 0,83 % |
Коммунальное хозяйство | 30 | 0,64 % | 32 | 0,72 % | 25 | 0,62 % | 25 | 0,65 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | - | 577,90 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 6 469,80 | 2 269,70 | 5,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 32,20 | 190,30 | - |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 6 469,80 | 1 620,70 | 5,40 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | 649,00 | - |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 217,77 | 251,51 | 291,56 | 318,97 | 270,02 | 252,97 |
Картофель, кг | 58,12 | 69,62 | 77,94 | 72,06 | 69,82 | 69,34 |
Маргарин, кг | 119,08 | 96,61 | 110,89 | 147,23 | 145,38 | 142,70 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 566,80 | 7 973,94 | 8 350,24 | 7 316,11 | 9 864,85 | 10 537,28 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,65 | 90,01 | 87,38 | 107,46 | 111,76 | 122,47 |
Носки мужские, пара | 68,23 | 72,34 | 79,68 | 87,40 | 87,27 | 84,34 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 112,39 | 115,27 | 136,85 | 181,44 | 188,38 | 195,24 |
Отопление, Гкал | 3 337,46 | 2 218,88 | 2 287,20 | 2 505,27 | 2 643,80 | 2 774,48 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 33 197,40 | 46 631,75 | 47 089,01 | 47 946,16 | 62 144,65 | 64 144,61 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 23,29 | 23,41 | 24,59 | 25,84 | 29,44 | 29,94 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 106,81 | 1 259,24 | 1 450,53 | 2 295,98 | 2 699,89 | 3 248,98 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 20,00 | 20,44 | 21,79 | 27,62 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 275,77 | 1 375,98 | 1 516,98 | 2 059,77 | 2 609,32 | 2 681,21 |
Сахар-песок, кг | 43,01 | 44,54 | 68,19 | 63,39 | 49,45 | 62,82 |
Соль поваренная пищевая, кг | 23,17 | 24,86 | 28,02 | 30,60 | 28,88 | 32,21 |
Театры, билет | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 79,65 | 85,36 | 128,84 | 161,32 | 158,74 | 193,01 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 359,00 | 402,00 | 419,00 | 483,00 | 483,00 | 513,00 |
Фарш мясной, кг | 275,44 | 291,97 | 407,60 | 489,30 | 468,18 | 484,62 |
Яйца куриные, 10 шт. | 75,46 | 80,45 | 93,00 | 94,47 | 91,15 | 112,21 |