276 064 | 43,32 | % |
чел |
8 672 | 62,82 | % |
ЮЛ |
8 188 | 50,58 | % |
ИП |
145 | 0,24 | % |
км2 |
12 932 | 2,03 | % |
чел |
142 | 1,03 | % |
ЮЛ |
238 | 1,47 | % |
ИП |
4 850 | 8,06 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 16 759 | 16 170 | 15 701 | 14 665 | 13 805 |
Коммерческие | 12 407 | 11 872 | 11 520 | 10 692 | 9 959 |
Общества с ограниченной ответственностью | 11 514 | 11 076 | 10 823 | 10 066 | 9 372 |
Непубличные акционерные общества | 350 | 325 | 302 | 272 | 259 |
Муниципальные унитарные предприятия | 144 | 136 | 118 | 100 | 91 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 164 | 138 | 111 | 97 | 91 |
Публичные акционерные общества | 123 | 103 | 91 | 88 | 81 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 |
Прочие | 88 | 69 | 53 | 48 | 46 |
Не коммерческие | 4 352 | 4 298 | 4 181 | 3 973 | 3 846 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 179 | 1 175 | 1 114 | 1 057 | 1 001 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 431 | 428 | 421 | 400 | 385 |
Общественные организации | 354 | 361 | 368 | 358 | 353 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 352 | 354 | 351 | 314 | 313 |
Товарищества собственников жилья | 383 | 358 | 337 | 316 | 291 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 209 | 215 | 211 | 203 | 198 |
Прочие | 1 444 | 1 407 | 1 379 | 1 325 | 1 305 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 3 616 | 22,36 % | 3 501 | 22,30 % | 3 151 | 21,49 % | 2 821 | 20,43 % |
Обрабатывающие производства | 1 792 | 11,08 % | 1 743 | 11,10 % | 1 664 | 11,35 % | 1 578 | 11,43 % |
Строительство | 1 783 | 11,03 % | 1 752 | 11,16 % | 1 605 | 10,94 % | 1 496 | 10,84 % |
Недвижимое имущество | 1 411 | 8,73 % | 1 387 | 8,83 % | 1 348 | 9,19 % | 1 298 | 9,40 % |
Образование | 891 | 5,51 % | 874 | 5,57 % | 846 | 5,77 % | 819 | 5,93 % |
Бытовые услуги | 916 | 5,66 % | 907 | 5,78 % | 845 | 5,76 % | 817 | 5,92 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 860 | 5,32 % | 878 | 5,59 % | 828 | 5,65 % | 798 | 5,78 % |
Транспортировка и хранение | 845 | 5,23 % | 845 | 5,38 % | 779 | 5,31 % | 755 | 5,47 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 927 | 5,73 % | 827 | 5,27 % | 770 | 5,25 % | 720 | 5,22 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 726 | 4,49 % | 664 | 4,23 % | 605 | 4,13 % | 564 | 4,09 % |
Культура и спорт | 408 | 2,52 % | 412 | 2,62 % | 406 | 2,77 % | 394 | 2,85 % |
Аренда и деловые услуги | 437 | 2,70 % | 426 | 2,71 % | 409 | 2,79 % | 392 | 2,84 % |
Гостиницы и общественное питание | 382 | 2,36 % | 359 | 2,29 % | 332 | 2,26 % | 313 | 2,27 % |
Информация и связь | 299 | 1,85 % | 296 | 1,89 % | 286 | 1,95 % | 270 | 1,96 % |
Здравоохранение | 276 | 1,71 % | 268 | 1,71 % | 264 | 1,80 % | 269 | 1,95 % |
Финансы и страхование | 236 | 1,46 % | 216 | 1,38 % | 194 | 1,32 % | 180 | 1,30 % |
Энергетика | 144 | 0,89 % | 135 | 0,86 % | 130 | 0,89 % | 130 | 0,94 % |
Коммунальное хозяйство | 143 | 0,88 % | 139 | 0,89 % | 133 | 0,91 % | 124 | 0,90 % |
Добыча полезных ископаемых | 43 | 0,27 % | 39 | 0,25 % | 37 | 0,25 % | 34 | 0,25 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 33 322,00 | 27 835,00 | 12 202,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 33 322,00 | 27 835,00 | 12 202,00 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 132,31 | 134,60 | 148,88 | 192,04 | 193,55 | 196,88 |
Картофель, кг | 14,83 | 27,40 | 27,51 | 18,52 | 24,66 | 18,68 |
Маргарин, кг | 79,66 | 70,84 | 94,83 | 106,60 | 118,87 | 128,46 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 975,18 | 5 180,94 | 5 521,78 | 6 025,44 | 6 176,53 | 6 639,99 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 34,51 | 41,99 | 45,44 | 49,81 | 51,26 | 52,49 |
Носки мужские, пара | 39,64 | 39,54 | 44,54 | 51,27 | 52,45 | 54,40 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 68,82 | 72,17 | 86,53 | 111,82 | 114,25 | 155,82 |
Отопление, Гкал | 1 518,39 | 1 616,49 | 1 721,31 | 1 863,12 | 1 127,48 | 1 208,59 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 30 291,21 | 39 109,64 | 42 069,44 | 42 452,67 | 39 989,95 | 40 669,45 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 15,23 | 18,37 | 25,73 | 29,93 | 30,27 | 29,72 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 926,69 | 1 051,20 | 1 491,91 | 1 730,30 | 1 666,81 | 1 616,60 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 12,00 | 14,61 | 16,67 | 17,64 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 765,06 | 824,69 | 971,70 | 1 131,62 | 1 347,51 | 1 411,70 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 149,04 | 161,23 | 167,44 | 214,41 | 210,65 | 220,72 |
Сахар-песок, кг | 28,56 | 31,86 | 51,18 | 40,22 | 32,54 | 41,58 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,34 | 9,86 | 10,70 | 11,10 | 11,94 | 12,70 |
Театры, билет | 170,00 | 190,00 | 322,44 | 355,91 | 355,91 | 409,86 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 61,44 | 66,75 | 77,69 | 88,47 | 87,49 | 88,30 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 264,78 | 290,65 | 302,93 | 353,65 | 367,93 | 386,21 |
Фарш мясной, кг | 250,09 | 264,05 | 312,24 | 324,69 | 328,63 | 334,85 |
Яйца куриные, 10 шт. | 40,49 | 46,13 | 58,39 | 54,29 | 50,70 | 61,80 |