405 053 | 40,34 | % |
чел |
19 456 | 70,94 | % |
ЮЛ |
13 326 | 50,33 | % |
ИП |
105 | 0,49 | % |
км2 |
20 916 | 2,08 | % |
чел |
254 | 0,93 | % |
ЮЛ |
371 | 1,40 | % |
ИП |
1 583 | 7,38 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 35 202 | 33 852 | 31 429 | 29 453 | 27 427 |
Коммерческие | 29 454 | 28 183 | 26 099 | 24 405 | 22 448 |
Общества с ограниченной ответственностью | 28 335 | 27 212 | 25 269 | 23 672 | 21 786 |
Непубличные акционерные общества | 552 | 465 | 399 | 353 | 312 |
Публичные акционерные общества | 186 | 165 | 142 | 124 | 106 |
Муниципальные унитарные предприятия | 128 | 120 | 111 | 103 | 103 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 101 | 87 | 75 | 64 | 58 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 34 | 31 | 23 | 23 | 24 |
Прочие | 118 | 103 | 80 | 66 | 59 |
Не коммерческие | 5 748 | 5 669 | 5 330 | 5 048 | 4 979 |
Муниципальные казенные учреждения | 848 | 800 | 786 | 774 | 760 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 602 | 587 | 573 | 564 | 558 |
Общественные организации | 440 | 458 | 455 | 459 | 465 |
Товарищества собственников жилья | 1 005 | 988 | 697 | 479 | 452 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 418 | 438 | 443 | 444 | 440 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 372 | 362 | 368 | 341 | 330 |
Прочие | 2 063 | 2 036 | 2 008 | 1 987 | 1 974 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 11 185 | 33,04 % | 10 062 | 32,02 % | 9 200 | 31,24 % | 8 263 | 30,13 % |
Обрабатывающие производства | 3 696 | 10,92 % | 3 589 | 11,42 % | 3 427 | 11,64 % | 3 300 | 12,03 % |
Строительство | 3 230 | 9,54 % | 3 173 | 10,10 % | 3 164 | 10,74 % | 3 053 | 11,13 % |
Недвижимое имущество | 2 963 | 8,75 % | 2 629 | 8,36 % | 2 308 | 7,84 % | 2 194 | 8,00 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 899 | 8,56 % | 2 425 | 7,72 % | 2 082 | 7,07 % | 1 765 | 6,44 % |
Бытовые услуги | 1 599 | 4,72 % | 1 571 | 5,00 % | 1 523 | 5,17 % | 1 474 | 5,37 % |
Транспортировка и хранение | 1 489 | 4,40 % | 1 451 | 4,62 % | 1 424 | 4,83 % | 1 396 | 5,09 % |
Аренда и деловые услуги | 1 047 | 3,09 % | 1 060 | 3,37 % | 1 052 | 3,57 % | 980 | 3,57 % |
Образование | 988 | 2,92 % | 970 | 3,09 % | 962 | 3,27 % | 939 | 3,42 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 940 | 2,78 % | 862 | 2,74 % | 808 | 2,74 % | 743 | 2,71 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 576 | 1,70 % | 550 | 1,75 % | 539 | 1,83 % | 527 | 1,92 % |
Информация и связь | 646 | 1,91 % | 602 | 1,92 % | 564 | 1,91 % | 512 | 1,87 % |
Гостиницы и общественное питание | 637 | 1,88 % | 587 | 1,87 % | 547 | 1,86 % | 502 | 1,83 % |
Культура и спорт | 505 | 1,49 % | 497 | 1,58 % | 489 | 1,66 % | 480 | 1,75 % |
Здравоохранение | 442 | 1,31 % | 440 | 1,40 % | 440 | 1,49 % | 433 | 1,58 % |
Коммунальное хозяйство | 303 | 0,90 % | 300 | 0,95 % | 303 | 1,03 % | 283 | 1,03 % |
Энергетика | 278 | 0,82 % | 272 | 0,87 % | 270 | 0,92 % | 271 | 0,99 % |
Финансы и страхование | 324 | 0,96 % | 298 | 0,95 % | 271 | 0,92 % | 239 | 0,87 % |
Добыча полезных ископаемых | 55 | 0,16 % | 43 | 0,14 % | 33 | 0,11 % | 28 | 0,10 % |
Показатели | 2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 199,00 | 640,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 199,00 | 640,00 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 130,98 | 140,79 | 175,78 | 207,13 | 200,02 | 221,89 |
Картофель, кг | 14,54 | 28,27 | 30,59 | 17,67 | 26,26 | 18,85 |
Маргарин, кг | 82,76 | 81,27 | 107,52 | 123,07 | 128,04 | 133,23 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 3 542,40 | 3 918,65 | 5 057,12 | 5 438,20 | 5 608,87 | 5 140,21 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 33,02 | 40,32 | 43,58 | 48,64 | 50,44 | 53,24 |
Носки мужские, пара | 48,84 | 50,48 | 52,79 | 60,98 | 61,25 | 58,83 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 78,59 | 85,83 | 116,87 | 135,31 | 138,67 | 149,79 |
Отопление, Гкал | 1 628,87 | 1 724,40 | 1 785,57 | 1 947,08 | 1 989,06 | 2 308,38 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 32 655,48 | 35 790,02 | 37 660,30 | 38 411,12 | 37 615,90 | 38 201,92 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 16,14 | 16,19 | 19,80 | 24,03 | 27,27 | 25,13 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 019,70 | 1 065,99 | 1 097,09 | 1 708,34 | 1 714,48 | 1 722,33 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 13,00 | - | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 018,87 | 1 158,84 | 1 272,55 | 1 800,44 | 1 772,66 | 1 651,73 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 167,10 | 169,18 | 187,08 | 238,27 | 253,62 | 240,74 |
Сахар-песок, кг | 27,17 | 34,49 | 52,32 | 39,48 | 33,43 | 42,42 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,06 | 9,87 | 10,91 | 10,37 | 10,46 | 11,99 |
Театры, билет | 240,00 | 250,00 | 270,00 | 300,00 | 320,00 | 281,60 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 65,72 | 68,29 | 96,03 | 84,21 | 89,28 | 99,35 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 265,05 | 307,58 | 318,17 | 370,83 | 389,03 | 417,00 |
Фарш мясной, кг | 193,29 | 197,32 | 234,70 | 245,90 | 250,05 | 285,67 |
Яйца куриные, 10 шт. | 39,80 | 43,35 | 58,91 | 56,66 | 52,36 | 59,90 |