617 473 | 46,73 | % |
чел |
24 539 | 68,10 | % |
ЮЛ |
18 625 | 55,69 | % |
ИП |
383 | 0,05 | % |
км2 |
1 895 | 0,14 | % |
чел |
68 | 0,19 | % |
ЮЛ |
44 | 0,13 | % |
ИП |
167 229 | 21,23 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 44 603 | 43 568 | 40 844 | 39 213 | 36 035 |
Коммерческие | 36 625 | 35 774 | 33 421 | 31 884 | 28 662 |
Общества с ограниченной ответственностью | 35 798 | 35 011 | 32 735 | 31 248 | 28 079 |
Непубличные акционерные общества | 467 | 420 | 363 | 325 | 292 |
Муниципальные унитарные предприятия | 133 | 122 | 113 | 111 | 108 |
Публичные акционерные общества | 122 | 111 | 102 | 96 | 83 |
Рыболовецкие артели (колхозы) | 18 | 19 | 26 | 26 | 25 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 27 | 28 | 25 | 24 | 23 |
Прочие | 60 | 63 | 57 | 54 | 52 |
Не коммерческие | 7 978 | 7 794 | 7 423 | 7 329 | 7 373 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 473 | 1 506 | 1 360 | 1 325 | 1 353 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 824 | 811 | 791 | 795 | 774 |
Общественные организации | 683 | 669 | 660 | 661 | 691 |
Муниципальные казенные учреждения | 581 | 603 | 602 | 598 | 590 |
Товарищества собственников жилья | 796 | 746 | 623 | 603 | 586 |
Автономные некоммерческие организации | 266 | 234 | 253 | 291 | 344 |
Прочие | 3 355 | 3 225 | 3 134 | 3 056 | 3 035 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 13 454 | 30,88 % | 12 498 | 30,60 % | 11 795 | 30,08 % | 10 218 | 28,36 % |
Строительство | 5 380 | 12,35 % | 5 052 | 12,37 % | 4 923 | 12,55 % | 4 373 | 12,14 % |
Транспортировка и хранение | 3 529 | 8,10 % | 3 297 | 8,07 % | 3 214 | 8,20 % | 3 045 | 8,45 % |
Недвижимое имущество | 3 212 | 7,37 % | 2 963 | 7,25 % | 2 868 | 7,31 % | 2 782 | 7,72 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 177 | 7,29 % | 2 938 | 7,19 % | 2 641 | 6,74 % | 2 435 | 6,76 % |
Обрабатывающие производства | 2 385 | 5,47 % | 2 221 | 5,44 % | 2 164 | 5,52 % | 1 989 | 5,52 % |
Бытовые услуги | 1 845 | 4,23 % | 1 770 | 4,33 % | 1 749 | 4,46 % | 1 721 | 4,78 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 656 | 3,80 % | 1 604 | 3,93 % | 1 550 | 3,95 % | 1 514 | 4,20 % |
Аренда и деловые услуги | 1 747 | 4,01 % | 1 616 | 3,96 % | 1 551 | 3,96 % | 1 412 | 3,92 % |
Образование | 1 321 | 3,03 % | 1 270 | 3,11 % | 1 254 | 3,20 % | 1 230 | 3,41 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 196 | 2,75 % | 1 125 | 2,75 % | 1 082 | 2,76 % | 1 006 | 2,79 % |
Здравоохранение | 820 | 1,88 % | 809 | 1,98 % | 826 | 2,11 % | 823 | 2,28 % |
Информация и связь | 941 | 2,16 % | 864 | 2,12 % | 812 | 2,07 % | 741 | 2,06 % |
Культура и спорт | 736 | 1,69 % | 725 | 1,78 % | 722 | 1,84 % | 727 | 2,02 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 749 | 1,72 % | 746 | 1,83 % | 739 | 1,88 % | 712 | 1,98 % |
Финансы и страхование | 487 | 1,12 % | 440 | 1,08 % | 393 | 1,00 % | 343 | 0,95 % |
Добыча полезных ископаемых | 204 | 0,47 % | 220 | 0,54 % | 256 | 0,65 % | 324 | 0,90 % |
Энергетика | 315 | 0,72 % | 287 | 0,70 % | 282 | 0,72 % | 264 | 0,73 % |
Коммунальное хозяйство | 234 | 0,54 % | 233 | 0,57 % | 235 | 0,60 % | 221 | 0,61 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 26 672,70 | 24 835,70 | 23 227,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 26 672,70 | 24 835,70 | 23 227,00 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 166,93 | 186,02 | 214,49 | 213,45 | 221,04 | 245,62 |
Картофель, кг | 30,56 | 48,51 | 47,50 | 36,30 | 35,11 | 33,49 |
Маргарин, кг | 113,48 | 117,19 | 146,80 | 147,42 | 173,70 | 192,12 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 8 702,98 | 8 678,88 | 8 326,99 | 9 042,78 | 9 297,74 | 9 761,85 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,50 | 62,82 | 62,89 | 67,57 | 72,16 | 75,31 |
Носки мужские, пара | 90,80 | 95,34 | 104,20 | 101,51 | 107,48 | 111,40 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 119,14 | 133,76 | 191,93 | 227,67 | 201,66 | 223,41 |
Отопление, Гкал | 1 223,66 | 1 336,83 | 1 403,68 | 1 575,16 | 1 639,74 | 1 734,22 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 61 343,08 | 77 490,48 | 83 363,00 | 85 565,74 | 89 889,10 | 83 814,40 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 32,46 | 34,26 | 35,69 | 41,48 | 44,46 | 46,26 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 2 058,17 | 2 021,15 | 2 278,38 | 2 474,60 | 2 598,62 | 2 563,13 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,00 | 15,67 | 17,59 | 22,39 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 508,84 | 1 768,00 | 1 950,67 | 2 616,80 | 2 644,09 | 2 549,83 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 140,75 | 140,75 | 145,06 | 137,76 | 129,51 | 138,80 |
Сахар-песок, кг | 42,75 | 45,86 | 69,05 | 60,46 | 50,59 | 59,02 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17,84 | 17,63 | 20,50 | 18,65 | 18,66 | 19,86 |
Театры, билет | 350,00 | 418,33 | 500,00 | 440,80 | 480,31 | 656,26 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 80,41 | 91,02 | 125,75 | 116,05 | 120,82 | 132,07 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 283,12 | 316,94 | 330,22 | 383,82 | 398,08 | 404,22 |
Фарш мясной, кг | 321,38 | 344,08 | 433,53 | 378,10 | 402,99 | 409,68 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,84 | 63,88 | 76,24 | 75,02 | 76,82 | 72,30 |