260 345 | 31,36 | % |
чел |
8 108 | 49,90 | % |
ЮЛ |
6 832 | 33,28 | % |
ИП |
152 | 0,04 | % |
км2 |
11 166 | 1,34 | % |
чел |
113 | 0,70 | % |
ЮЛ |
252 | 1,23 | % |
ИП |
42 511 | 10,20 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 20 820 | 20 330 | 18 939 | 18 034 | 16 249 |
Коммерческие | 15 754 | 15 404 | 14 133 | 13 292 | 11 921 |
Общества с ограниченной ответственностью | 15 395 | 15 072 | 13 840 | 13 024 | 11 681 |
Непубличные акционерные общества | 142 | 133 | 119 | 111 | 98 |
Муниципальные унитарные предприятия | 100 | 94 | 82 | 72 | 65 |
Публичные акционерные общества | 46 | 41 | 37 | 35 | 31 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 25 | 21 | 21 | 20 | 18 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 |
Прочие | 30 | 26 | 19 | 14 | 13 |
Не коммерческие | 5 066 | 4 926 | 4 806 | 4 742 | 4 328 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 897 | 836 | 787 | 767 | 702 |
Муниципальные казенные учреждения | 596 | 586 | 561 | 551 | 542 |
Общественные организации | 405 | 421 | 439 | 445 | 458 |
Товарищества собственников жилья | 781 | 733 | 687 | 681 | 386 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 357 | 346 | 353 | 348 | 331 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 248 | 242 | 236 | 228 | 216 |
Прочие | 1 782 | 1 762 | 1 743 | 1 722 | 1 693 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 4 949 | 24,34 % | 4 443 | 23,46 % | 4 117 | 22,83 % | 3 576 | 22,01 % |
Недвижимое имущество | 2 277 | 11,20 % | 2 184 | 11,53 % | 2 154 | 11,94 % | 1 778 | 10,94 % |
Строительство | 2 281 | 11,22 % | 2 054 | 10,85 % | 1 916 | 10,62 % | 1 723 | 10,60 % |
Транспортировка и хранение | 1 448 | 7,12 % | 1 375 | 7,26 % | 1 339 | 7,42 % | 1 214 | 7,47 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 399 | 6,88 % | 1 314 | 6,94 % | 1 218 | 6,75 % | 1 120 | 6,89 % |
Бытовые услуги | 1 172 | 5,76 % | 1 145 | 6,05 % | 1 123 | 6,23 % | 1 102 | 6,78 % |
Образование | 1 034 | 5,09 % | 991 | 5,23 % | 970 | 5,38 % | 903 | 5,56 % |
Обрабатывающие производства | 1 039 | 5,11 % | 945 | 4,99 % | 894 | 4,96 % | 799 | 4,92 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 756 | 3,72 % | 705 | 3,72 % | 688 | 3,82 % | 675 | 4,15 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 715 | 3,52 % | 638 | 3,37 % | 589 | 3,27 % | 529 | 3,26 % |
Аренда и деловые услуги | 671 | 3,30 % | 642 | 3,39 % | 584 | 3,24 % | 523 | 3,22 % |
Гостиницы и общественное питание | 582 | 2,86 % | 549 | 2,90 % | 546 | 3,03 % | 510 | 3,14 % |
Здравоохранение | 444 | 2,18 % | 463 | 2,44 % | 472 | 2,62 % | 459 | 2,82 % |
Информация и связь | 495 | 2,43 % | 470 | 2,48 % | 453 | 2,51 % | 415 | 2,55 % |
Культура и спорт | 390 | 1,92 % | 384 | 2,03 % | 384 | 2,13 % | 390 | 2,40 % |
Добыча полезных ископаемых | 185 | 0,91 % | 173 | 0,91 % | 171 | 0,95 % | 168 | 1,03 % |
Финансы и страхование | 226 | 1,11 % | 214 | 1,13 % | 182 | 1,01 % | 157 | 0,97 % |
Коммунальное хозяйство | 130 | 0,64 % | 123 | 0,65 % | 119 | 0,66 % | 106 | 0,65 % |
Энергетика | 110 | 0,54 % | 103 | 0,54 % | 91 | 0,50 % | 79 | 0,49 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 21 208,10 | 30 528,10 | 30 491,90 |
Оборот организаций, тыс.руб | 17 972,70 | 39 665,80 | 39 600,90 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 50,70 | 112,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | - | 13 744,10 | 14 078,40 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 17 972,70 | 25 921,70 | 25 522,50 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 87,03 | 85,78 | 121,23 | 159,85 | 184,99 | 198,54 |
Картофель, кг | 23,56 | 36,64 | 42,41 | 28,38 | 33,97 | 29,87 |
Маргарин, кг | 112,83 | 100,77 | 126,22 | 139,02 | 138,62 | 135,53 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 368,97 | 7 501,26 | 7 426,72 | 7 559,91 | 7 706,56 | 7 181,10 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 38,25 | 44,76 | 50,49 | 53,69 | 57,58 | 59,01 |
Носки мужские, пара | 65,50 | 63,63 | 70,11 | 77,08 | 82,00 | 89,78 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 112,06 | 114,85 | 153,25 | 170,19 | 175,01 | 192,12 |
Отопление, Гкал | 1 331,87 | 1 457,06 | 1 526,07 | 1 673,63 | 1 718,60 | 1 824,46 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 57 677,18 | 64 663,26 | 53 889,65 | 61 039,17 | 57 214,54 | 59 379,75 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 22,60 | 23,62 | 24,07 | 25,95 | 27,63 | 27,59 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 995,87 | 1 105,99 | 1 429,92 | 2 234,83 | 2 321,54 | 2 410,62 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,78 | 16,42 | 17,99 | 18,57 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 082,24 | 1 210,74 | 1 422,49 | 1 893,80 | 2 143,18 | 2 488,51 |
Сахар-песок, кг | 35,49 | 40,04 | 60,89 | 48,72 | 38,14 | 49,01 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16,27 | 15,21 | 15,39 | 17,00 | 18,71 | 17,72 |
Театры, билет | 237,14 | 247,97 | 247,97 | 293,02 | 293,02 | 355,46 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 76,57 | 64,26 | 83,38 | 92,48 | 100,47 | 103,55 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 272,60 | 312,09 | 325,25 | 400,38 | 416,40 | 438,48 |
Фарш мясной, кг | 240,63 | 269,40 | 356,23 | 377,72 | 375,54 | 381,62 |
Яйца куриные, 10 шт. | 51,63 | 53,69 | 69,91 | 62,49 | 59,93 | 70,56 |