568 516 | 10,56 | % |
чел |
26 344 | 9,42 | % |
ЮЛ |
22 536 | 12,42 | % |
ИП |
110 | 7,83 | % |
км2 |
78 131 | 1,45 | % |
чел |
1 419 | 0,51 | % |
ЮЛ |
2 189 | 1,21 | % |
ИП |
268 | 19,10 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 368 038 | 350 665 | 339 536 | 313 791 | 279 544 |
Коммерческие | 348 568 | 331 329 | 320 288 | 294 851 | 260 839 |
Общества с ограниченной ответственностью | 338 916 | 323 039 | 313 062 | 288 517 | 255 160 |
Непубличные акционерные общества | 8 452 | 7 201 | 6 249 | 5 441 | 4 860 |
Публичные акционерные общества | 678 | 617 | 549 | 488 | 445 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 235 | 223 | 211 | 207 | 193 |
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | 68 | 62 | 57 | 54 | 54 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 72 | 57 | 51 | 48 | 45 |
Прочие | 147 | 130 | 109 | 96 | 82 |
Не коммерческие | 19 470 | 19 336 | 19 248 | 18 940 | 18 705 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 2 608 | 2 603 | 2 601 | 2 586 | 2 587 |
Товарищества собственников жилья | 2 373 | 2 346 | 2 378 | 2 398 | 2 325 |
Общественные организации | 2 467 | 2 428 | 2 368 | 2 271 | 2 214 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 1 860 | 1 845 | 1 831 | 1 818 | 1 768 |
Автономные некоммерческие организации | 1 293 | 1 371 | 1 480 | 1 545 | 1 693 |
Частные учреждения | 1 189 | 1 142 | 1 067 | 986 | 918 |
Прочие | 7 680 | 7 601 | 7 523 | 7 336 | 7 200 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 133 765 | 38,15 % | 122 911 | 36,20 % | 105 410 | 33,59 % | 87 323 | 31,24 % |
Строительство | 40 347 | 11,51 % | 41 687 | 12,28 % | 42 256 | 13,47 % | 37 825 | 13,53 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 32 483 | 9,26 % | 32 177 | 9,48 % | 30 348 | 9,67 % | 28 112 | 10,06 % |
Обрабатывающие производства | 25 440 | 7,25 % | 25 087 | 7,39 % | 23 913 | 7,62 % | 22 071 | 7,90 % |
Недвижимое имущество | 23 781 | 6,78 % | 23 602 | 6,95 % | 22 791 | 7,26 % | 21 828 | 7,81 % |
Транспортировка и хранение | 22 584 | 6,44 % | 22 229 | 6,55 % | 20 993 | 6,69 % | 18 309 | 6,55 % |
Аренда и деловые услуги | 16 736 | 4,77 % | 16 789 | 4,94 % | 15 833 | 5,05 % | 14 382 | 5,14 % |
Информация и связь | 12 055 | 3,44 % | 12 016 | 3,54 % | 11 460 | 3,65 % | 10 741 | 3,84 % |
Гостиницы и общественное питание | 9 689 | 2,76 % | 9 607 | 2,83 % | 9 049 | 2,88 % | 8 628 | 3,09 % |
Бытовые услуги | 9 284 | 2,65 % | 9 337 | 2,75 % | 8 819 | 2,81 % | 8 279 | 2,96 % |
Культура и спорт | 5 148 | 1,47 % | 5 183 | 1,53 % | 5 005 | 1,60 % | 4 850 | 1,73 % |
Здравоохранение | 4 483 | 1,28 % | 4 630 | 1,36 % | 4 687 | 1,49 % | 4 742 | 1,70 % |
Образование | 4 326 | 1,23 % | 4 299 | 1,27 % | 4 169 | 1,33 % | 4 116 | 1,47 % |
Финансы и страхование | 5 261 | 1,50 % | 5 020 | 1,48 % | 4 436 | 1,41 % | 4 069 | 1,46 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 360 | 0,39 % | 1 254 | 0,37 % | 1 146 | 0,37 % | 991 | 0,35 % |
Коммунальное хозяйство | 1 060 | 0,30 % | 1 081 | 0,32 % | 1 030 | 0,33 % | 944 | 0,34 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 940 | 0,27 % | 935 | 0,28 % | 927 | 0,30 % | 929 | 0,33 % |
Энергетика | 840 | 0,24 % | 818 | 0,24 % | 779 | 0,25 % | 741 | 0,27 % |
Добыча полезных ископаемых | 378 | 0,11 % | 376 | 0,11 % | 369 | 0,12 % | 347 | 0,12 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 216 617,70 | 220 301,40 | 338 774,50 |
Оборот организаций, тыс.руб | 955 803,40 | 922 049,60 | 935 397,40 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами, тыс.руб | 1 003,60 | - | 385,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 021,20 | - | 385,40 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | 25 557,00 | 55 907,00 | 98 077,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 765 787,30 | 733 210,30 | 652 086,50 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 190 016,10 | 188 839,30 | 283 310,90 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 113,60 | 118,99 | 139,91 | 177,94 | 148,44 | 169,93 |
Картофель, кг | 19,14 | 32,37 | 35,81 | 26,74 | 31,72 | 31,77 |
Маргарин, кг | 116,71 | 117,41 | 147,15 | 188,31 | 185,80 | 187,76 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 192,35 | 5 230,80 | 5 901,02 | 6 438,89 | 6 480,13 | 6 798,31 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 40,03 | 49,55 | 57,91 | 63,96 | 66,02 | 69,55 |
Носки мужские, пара | 70,34 | 68,89 | 75,97 | 81,15 | 87,22 | 102,85 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 106,95 | 110,14 | 137,69 | 161,34 | 168,25 | 167,57 |
Отопление, Гкал | 1 175,00 | 1 351,25 | 1 408,01 | 1 621,95 | 1 678,72 | 1 775,45 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 36 890,58 | 41 904,81 | 47 051,78 | 56 148,80 | 53 856,22 | 55 142,78 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 27,04 | 29,00 | 30,67 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 998,94 | 1 053,06 | 1 267,63 | 1 811,62 | 1 964,14 | 2 031,13 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 40,00 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 020,73 | 1 245,18 | 1 516,83 | 1 810,70 | 1 984,65 | 2 100,63 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 177,89 | 185,24 | 220,94 | 254,35 | 254,52 | 253,85 |
Сахар-песок, кг | 31,39 | 35,56 | 56,40 | 47,33 | 38,24 | 47,42 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,81 | 10,95 | 12,11 | 12,18 | 12,53 | 12,69 |
Театры, билет | 974,55 | 1 066,36 | 1 143,71 | 1 188,80 | 1 303,77 | 1 254,38 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 84,18 | 88,12 | 138,84 | 152,99 | 141,72 | 149,76 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 264,07 | 301,26 | 313,78 | 366,20 | 392,08 | 412,38 |
Фарш мясной, кг | 248,56 | 252,41 | 330,53 | 344,08 | 339,80 | 339,52 |
Яйца куриные, 10 шт. | 42,42 | 50,99 | 67,84 | 64,67 | 60,76 | 65,33 |