534 241 | 52,68 | % |
чел |
10 125 | 72,20 | % |
ЮЛ |
15 628 | 59,03 | % |
ИП |
209 | 0,43 | % |
км2 |
40 074 | 3,95 | % |
чел |
264 | 1,88 | % |
ЮЛ |
967 | 3,65 | % |
ИП |
7 436 | 15,17 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 17 837 | 17 072 | 16 311 | 15 155 | 14 023 |
Коммерческие | 13 810 | 13 137 | 12 525 | 11 513 | 10 513 |
Общества с ограниченной ответственностью | 13 138 | 12 530 | 11 995 | 11 068 | 10 111 |
Муниципальные унитарные предприятия | 178 | 168 | 151 | 124 | 110 |
Непубличные акционерные общества | 175 | 148 | 135 | 123 | 110 |
Публичные акционерные общества | 79 | 71 | 65 | 59 | 57 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 69 | 65 | 47 | 35 | 31 |
Рыболовецкие артели (колхозы) | 39 | 38 | 35 | 33 | 31 |
Прочие | 132 | 117 | 97 | 71 | 63 |
Не коммерческие | 4 027 | 3 935 | 3 786 | 3 642 | 3 510 |
Муниципальные казенные учреждения | 678 | 651 | 606 | 584 | 575 |
Общественные организации | 391 | 393 | 395 | 393 | 394 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 459 | 421 | 409 | 387 | 372 |
Товарищества собственников жилья | 464 | 435 | 383 | 344 | 299 |
Религиозные организации | 184 | 186 | 195 | 201 | 209 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 221 | 217 | 209 | 197 | 184 |
Прочие | 1 630 | 1 632 | 1 589 | 1 536 | 1 477 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 4 342 | 25,43 % | 4 104 | 25,16 % | 3 732 | 24,63 % | 3 341 | 23,83 % |
Строительство | 1 786 | 10,46 % | 1 716 | 10,52 % | 1 575 | 10,39 % | 1 419 | 10,12 % |
Недвижимое имущество | 1 599 | 9,37 % | 1 527 | 9,36 % | 1 431 | 9,44 % | 1 356 | 9,67 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 249 | 7,32 % | 1 204 | 7,38 % | 1 125 | 7,42 % | 997 | 7,11 % |
Обрабатывающие производства | 1 186 | 6,95 % | 1 126 | 6,90 % | 1 035 | 6,83 % | 951 | 6,78 % |
Бытовые услуги | 1 005 | 5,89 % | 1 002 | 6,14 % | 972 | 6,41 % | 934 | 6,66 % |
Транспортировка и хранение | 854 | 5,00 % | 815 | 5,00 % | 779 | 5,14 % | 745 | 5,31 % |
Образование | 695 | 4,07 % | 675 | 4,14 % | 660 | 4,35 % | 648 | 4,62 % |
Аренда и деловые услуги | 691 | 4,05 % | 658 | 4,03 % | 618 | 4,08 % | 572 | 4,08 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 607 | 3,56 % | 560 | 3,43 % | 539 | 3,56 % | 532 | 3,79 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 684 | 4,01 % | 638 | 3,91 % | 560 | 3,70 % | 522 | 3,72 % |
Гостиницы и общественное питание | 590 | 3,46 % | 562 | 3,45 % | 507 | 3,35 % | 494 | 3,52 % |
Здравоохранение | 399 | 2,34 % | 412 | 2,53 % | 419 | 2,76 % | 411 | 2,93 % |
Информация и связь | 420 | 2,46 % | 393 | 2,41 % | 350 | 2,31 % | 328 | 2,34 % |
Культура и спорт | 317 | 1,86 % | 303 | 1,86 % | 290 | 1,91 % | 279 | 1,99 % |
Финансы и страхование | 263 | 1,54 % | 244 | 1,50 % | 237 | 1,56 % | 196 | 1,40 % |
Коммунальное хозяйство | 194 | 1,14 % | 186 | 1,14 % | 166 | 1,10 % | 142 | 1,01 % |
Энергетика | 109 | 0,64 % | 105 | 0,64 % | 86 | 0,57 % | 80 | 0,57 % |
Добыча полезных ископаемых | 42 | 0,25 % | 43 | 0,26 % | 40 | 0,26 % | 42 | 0,30 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 5 074,00 | 5 327,00 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 10 665,60 | 16 213,70 | 2 576,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 6 365,60 | 11 699,70 | 2 576,60 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 4 300,00 | 4 514,00 | - |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 111,19 | 123,15 | 155,66 | 155,90 | 162,77 | 161,80 |
Картофель, кг | 17,82 | 28,77 | 31,33 | 24,01 | 28,80 | 26,25 |
Маргарин, кг | 64,60 | 68,91 | 88,59 | 102,41 | 105,80 | 117,51 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 878,51 | 6 018,63 | 6 582,18 | 6 735,75 | 6 706,24 | 6 730,28 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 33,84 | 43,62 | 50,15 | 47,44 | 48,57 | 58,39 |
Носки мужские, пара | 69,51 | 59,08 | 71,97 | 73,25 | 74,64 | 74,02 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 96,16 | 89,82 | 114,10 | 162,51 | 162,45 | 159,72 |
Отопление, Гкал | 1 136,23 | 1 337,88 | 1 436,54 | 1 822,87 | 1 889,82 | 1 932,34 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 28 597,51 | 30 639,79 | 30 514,69 | 41 897,98 | 41 532,24 | 41 564,28 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 11,45 | 16,96 | 16,94 | 18,29 | 19,20 | 15,61 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 141,70 | 1 180,74 | 1 419,12 | 2 173,08 | 2 115,89 | 2 301,32 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 106,52 | 1 090,91 | 1 242,61 | 1 537,88 | 1 445,74 | 1 567,29 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 80,44 | 82,76 | 103,16 | 146,44 | 120,72 | 135,25 |
Сахар-песок, кг | 27,69 | 32,47 | 49,17 | 40,69 | 33,45 | 44,43 |
Соль поваренная пищевая, кг | 8,56 | 8,26 | 9,59 | 8,90 | 9,21 | 9,66 |
Театры, билет | 114,02 | 209,76 | 256,90 | 295,80 | 324,04 | 418,33 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 59,49 | 64,31 | 87,83 | 120,49 | 91,00 | 119,44 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 285,04 | 324,29 | 336,91 | 388,83 | 405,84 | 430,07 |
Фарш мясной, кг | 256,11 | 281,68 | 328,20 | 350,56 | 343,95 | 369,48 |
Яйца куриные, 10 шт. | 38,21 | 43,52 | 59,42 | 55,53 | 55,25 | 61,13 |