| Россия |
| Регистрационные данные юридических лиц | 7 942 056 | Еженедельно + онлайн | 406 447 |
| Бухгалтерская отчетность компаний | 2 422 697 | Ежеквартально | 509 735 |
| Бухгалтерская отчетность банков | 1 668 | Ежемесячно | 1 378 |
| Бухгалтерская страховых компаний | 629 | Полугодовое | 629 |
| Банкротства и арбитражные суды | 13 765 | Ежедневно | 3 654 |
| Информация по госзакупкам | 0 | Еженедельно | |
| Отчетность эмитентов | 927 786 | Ежедневно | 148 175 |
| Проверка телефонов, адресов и прочее | 324 432 | Ежедневно | 108 144 |
| Регистрационные данные ИП | 10 690 275 | Ежеквартально | 1 781 713 |
| Региональная статистика и макроэкономические показатели | | Ежемесячно | |
| Архив сообщений СМИ | | Онлайн | |
| УКРАИНА |
| Украина | 1 644 917 | Ежеквартально | 548 306 |
| Бухгалтерская отчетность | 564 895 | Ежеквартально | 140 225 |
| Отчетность эмитентов | 9 517 | Ежедневно | 5 168 |
| Казахстан |
| Регистрационные данные юридических лиц | 379 951 | Ежеквартально | 126 650 |
| Отчетность эмитентов | 144 | Ежедневно | 3 167 |