| Россия |
| Регистрационные данные юридических лиц | 7 956 776 | Еженедельно + онлайн | 386 861 |
| Бухгалтерская отчетность компаний | 2 422 698 | Ежеквартально | 436 988 |
| Бухгалтерская отчетность банков | 1 668 | Ежемесячно | 1 378 |
| Бухгалтерская страховых компаний | 593 | Полугодовое | 593 |
| Банкротства и арбитражные суды | 13 765 | Ежедневно | 3 654 |
| Информация по госзакупкам | 0 | Еженедельно | |
| Отчетность эмитентов | 953 122 | Ежедневно | 145 257 |
| Проверка телефонов, адресов и прочее | 325 046 | Ежедневно | 81 262 |
| Регистрационные данные ИП | 10 732 736 | Ежеквартально | 1 533 248 |
| Региональная статистика и макроэкономические показатели | | Ежемесячно | |
| Архив сообщений СМИ | | Онлайн | |
| УКРАИНА |
| Украина | 1 644 917 | Ежеквартально | 548 306 |
| Бухгалтерская отчетность | 564 895 | Ежеквартально | 140 225 |
| Отчетность эмитентов | 9 619 | Ежедневно | 4 022 |
| Казахстан |
| Регистрационные данные юридических лиц | 379 951 | Ежеквартально | 126 650 |
| Отчетность эмитентов | 144 | Ежедневно | 3 167 |